|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Емкость
| Количество мест | 3 |
| Грузоемкость | 225 кг |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Рукавочный ящик | 2.68 л |
| Передний багажный отсек | 42 л |
| Общая емкость багажных отделений | 44,7 л |
Размеры
| Длина | 305 |
| Ширина | 117 см |
| Высота | 107 см |
Корпус
| Тип | Корпус Spark® |
| Материал | Polytec™ |
Двигатель Rotax
| Рабочий объем | 899 куб.см. |
| Мощность | 90 л.с |
| Тип впуска | Атмосферный |
| Охлаждение | Замкнутая система охлаждения (CLCS) |
| Система реверса | Электронная система iBR |
| Стартер | Электрический |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 |
| Система дросселя | Система iTCTM (интеллектуальное управление дросселем) |
| Выхлопная система | Система шумопонижения D-Sea-Bel |
Приборная панель
| Тип приборной панели | Цифровой дисплей 4,5 дюймов в ширину |
| Основные функции | Спидометр Указатель оборотов/минуту Часы Индикатор системы VTSTM Счетчик моточасов |
| Система iTC –ndash; режимы | • Спортивный режим • Режим Trixx • Режим ECO® |
Вес
| Вес | 203 кг |
Гарантия
| Заводская гарантия | 2 года |
