Новости
Про компанию
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
---|---|
Мощность | 165 л.с. |
Гусеничный трак | 406 мм x 3912 мм x 76 мм |
Цвет |
![]() |
Тип | 850 E-TEC® (165 л.с.) |
---|---|
Характеристики двигателя | Двухтактный, с жидкостным охлаждением и электронной системой плавного регулирования выпуска Rotax (eRAVE) |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем | 849 см³ |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 80 мм |
Максимальное количество оборотов | 7900 об./мин. |
Смесеобразование | Прямой электронный впрыск топлива (E-TEC®) с дополнительными форсунками принудительного впрыска |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный бензин |
Минимальное октановое число | 95 |
Объем топливного бака | 36 л |
Объем масляного бака | 3,4 л |
Тип ведущей муфты | pDrive с регулирующими винтами |
---|---|
Тип ведомой муфты | QRS (быстрого срабатывания) |
Включение сцепления | Уровень моря: 3400 об./мин. |
Число зубцов малой звездочки | 21 |
Число зубцов большой звездочки | 53 |
Число зубцов ведущей звездочки | 6 |
Диаметр ведущей звездочки | 164 мм |
Тормозная система | Тормоза Brembo гоночного типа с трубкой тормозной системы в оплетке из нержавеющей стали |
Длина | 3110 мм (371 см)
3312 мм (391 см) |
---|---|
Ширина | 1080 мм |
Высота | 1386 мм |
Лыжная база | 910 мм
|
Габаритная длина лыж | 1058 мм
|
Номинальная ширина гусеницы | 406 мм |
Номинальная длина гусеницы | 3705 мм
3912 мм |
Высота профиля гусеницы | 64 мм PowderMax II з FlexEdge (371 см) или 64 мм PowderMax Light з FlexEdgeTM (391 - 419 см)
|
Передняя подвеска | RAS 3 |
---|---|
Передние амортизаторы | HPG
|
Макс. длина хода передней подвески | 215 мм
|
Задняя подвеска | tMotion |
Центральный амортизатор | HPG
|
Задние амортизаторы | HPG
|
Макс. длина хода задней подвески | 239 мм |
Рама | REV® Gen4 (4 поколение) |
---|---|
Кузов | Узкой конструкции |
Лыжи | Pilot DS 3 |
Сидение | Для горной езды |
Руль | Алюминиевый, U-образной формы с загнутыми рукоятками, страховочным поручнем |
Высота подъемного блока | 165 мм |
Стартер | Ручной |
Система реверса | Электронная система RER |
Рычаг газа/рукоятки с подогревом | Стандарт |
Приборная панель | Компактная |
Зеркала | Опция |
Ветровое стекло | Н/Д |
Твердосплавные полозья | Прямоугольные 3/8 |
Конфигурация твердосплавных полозьев | 102 мм, изогнутые под углом 90° |
Сцепное устройство | Опция |
Информация
о компании
каталог продукции