Новости
Про компанию
Двигатель | ROTAX 900 ACE TURBO |
---|---|
Мощность | 150 л.с. |
Гусеничный трак | 500 мм x 3923 мм x 38 мм |
Цвет |
![]() |
Тип | 900 ACE ACE TURBO (150 л.с.)
|
---|---|
Характеристики двигателя | Четырехтактный, с двойным верхним распределительным валом (D.O.H.C.), жидкостным охлаждением и сухим картером
|
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 899 см³ |
Диаметр цилиндра | 74 мм |
Ход поршня | 70 мм |
Максимальное количество оборотов | 7750 об./мин. |
Смесеобразование | EFI (электронный впрыск топлива)
|
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный бензин |
Минимальное октановое число | 95 |
Объем топливного бака | 42 л |
Объем масляного бака | 3 л |
Тип ведущей муфты | pDrive
|
---|---|
Тип ведомой муфты | QRS (быстрого срабатывания) |
Включение сцепления | 2200 об./мин. |
Число зубцов малой звездочки | 1-я передача = отношение 3,59:1
|
Число зубцов большой звездочки | 2-я передача = отношение 2:1
|
Число зубцов ведущей звездочки | 8 |
Диаметр ведущей звездочки | 183 мм |
Тормозная система | Тормоза Brembo гоночного типа с трубкой тормозной системы в оплетке из нержавеющей стали |
Длина | 3336 мм |
---|---|
Ширина | 1140 мм |
Высота | 1405 мм |
Лыжная база | 975 мм
|
Габаритная длина лыж | 1049 мм
|
Номинальная ширина гусеницы | 500 мм |
Номинальная длина гусеницы | 3923 мм |
Высота профиля гусеницы | 38 мм
|
Передняя подвеска | RAS 3
|
---|---|
Передние амортизаторы | HPG |
Макс. длина хода передней подвески | 210 мм
|
Центральный амортизатор | SC-5U
|
Задние амортизаторы | Пневматическая подвеска (ACS) |
Макс. длина хода задней подвески | 239 мм |
Рама | REV® Gen4 (4 поколение) |
---|---|
Кузов | Широкой конструкции |
Лыжи | Pilot Utility |
Сидение | 2-местное модульное с багажным отделением (под сиденьем)
|
Руль | Алюминиевый, U-образной формы с загнутыми рукоятками и страховочным поручнем низкого расположения
|
Высота подъемного блока | Регулируемая - 120 мм
|
Стартер | Электрический
|
Система реверса | Электро-механический (двигатели ACE)
|
Рычаг газа/рукоятки с подогревом | Стандарт (для водителя и пассажира)
|
Приборная панель | Цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 7,2 дюйма
|
Зеркала | Стандарт |
Ветровое стекло | 673 мм
|
Твердосплавные полозья | Прямоугольные 3/8 |
Конфигурация твердосплавных полозьев | 102 мм, изогнутые под углом 90° |
Сцепное устройство | С J-образным крюком
|
Информация
о компании
каталог продукции