|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Конструктивные особенности | • Система динамического рулевого управления с трехрежимным усилива- чем (DPS) • Интеллектуальная система торможения двигателем (иЭВ) и режимы езды • Передний дифференциал Visco-4Lok† • Амортизаторы FOX† 1.5 PODIUM† QS3 • 27-дюймовые шины XPS Trail King 2 для езды по бездорожью • 14-дюймовые алюминиевые диски • 4-дисковая тормозная система • Лебедка с тяговым усилием 1588 кг с синтетическим тросом • 7,6-дюймовый шириной сенсорный дисплей • Полная защита днища, передний бампер, задний бампер • Передний стабилизатор поперечной устойчивости • Алюминиевый руль конусообразной формы со спортивными защитными щитками • Отделения для телефона и зарядная розетка USB • Передний вставной багажный кофр • Задний съемный багажный кофр • Сидения специальной серии • Фирменные светодиодные световые приборы |
|---|---|
| Тип двигателя | Двигатель Rotax, 101 л.с., рабочий объем – 999 см3, V-образный, с двумя верхними распределительными валами, с жидкостным охлаждением |
| Система подачи топлива | Интеллектуальная система управления дросселем (iTCTM) с электронным впрыском топлива (EFI) |
| Трансмиссия | Вариатор P/R/N/H/L |
| Приводной механизм | Режимы: привод на 2 колеса / полный привод / заблокированный полный привод с передним дифференциалом Visco-4Lok |
| Содействие в управлении | Режимы: рабочий, стандартный, спортивный. Интеллектуальная система торможения двигателем (иЕВ™) |
| Усилитель рулевого управления | Система динамического рулевого управления с трехрежимным усилителем (DPS) |
| Передняя подвеска | Выгнутый двойной A-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, длина хода – 27,4 см |
| Передние амортизаторы | Газовые амортизаторы FOX Piggyback |
| Задняя подвеска | Выгнутый двойной A-образный рычаг, длина хода – 30,5 см |
| Задние амортизаторы | Газовые амортизаторы FOX Piggyback |
| Передние и задние шины | XPS Trail King 2 – 27 х 8/10 х 14 |
| Колесные диски | 14-дюймовые алюминиевые |
| Передний тормоз | Двухдисковый тормоз (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими суппортами |
| Задний тормоз | Двухдисковый тормоз (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими суппортами |
| Номинальный сухой вес | 455 кг |
| Д х Ш х В | 252 x 123 x 124,5 см |
| Колесная база | 154,4 см |
| Дорожный просвет | 30,5 см |
| Высота сиденья | 96 см |
| Грузоемкость багажников | Передний: 54,4 кг/задний: 109 кг |
| Вместимость отделений для вещей | 40 л |
| Буксировочная мощность | 830 кг |
| Вместимость топливного бака | 19,5 л |
| Приборная панель | 7,6-дюймовый шириной сенсорный дисплей |
| Приборы | Отделения для телефона и зарядная розетка USB |
| Противоугонная система | Радиочастотная система безопасности с цифровой кодировкой (D.E.S.S.TM) |
| Освещение | Светодиодные фары и задние фонари, фирменные светодиодные световые приборы |
| Лебедка | Лебедка с тяговым усилием 1588 кг с синтетическим тросом |
| Сидения | Сидение специальной серии (цвет, просрочка, материал) |
| Льмо | Алюминиевый руль конусообразной формы со спортивными защитными щитками |
| Защита | Полная защита днища, передний бампер, задний бампер |
| Заводская гарантия | Ограниченная гарантия BRP на 2 года |
