|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Конструктивные особенности | • Система динамического рулевого управления с трехрежимным усилителем (DPS) • Интеллектуальная система торможения двигателем (иЭВ) и режимы езды • Самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok† QE • 26-дюймовые шины на 14-дюймовых алюминиевых дисках • 4-дисковая тормозная система • Цифровой дисплей с диагональю 7,6 дюйма в ширину • Полная защита днища • Передний вставной багажный кофр • Задний съемный багажный кофр • Отделение для телефона • Фирменные светодиодные световые приборы |
|---|---|
| Тип двигателя | Двигатель Rotax, 101 л.с., рабочий объем – 999 см, V-образный, с двумя верхними распределительными валами, с жидкостным охлаждением |
| Система подачи топлива | подачи топлива: Интеллектуальная система управления дросселем (iTCTM) с электронным впрыском топлива (EFI) |
| Трансмиссия | Вариатор с первичной муфтой pDrive, Передачи: L/H/N/R/P |
| Приводной механизм | Режимы: привод на 2 колеса / полный привод с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok† QE |
| Содействие в управлении | Режимы: рабочий, стандартный, спортивный. Интеллектуальная система торможения двигателем (иЕВTM) |
| Усилитель рулевого управления | Система динамического рулевого управления с трехрежимным усилителем (DPS) |
| Передняя подвеска | Выгнутый двойной A-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, длина хода – 27,4 см |
| Передние амортизаторы | Двухтрубные |
| Задняя подвеска | Выгнутый двойной A-образный рычаг, длина хода – 30,5 см |
| Задние амортизаторы | Двухтрубные |
| Передние и задние шины | 26 x 8/10 x 14 дюймов |
| Колесные диски | 14-дюймовые алюминиевые |
| Передний тормоз | Двухдисковый тормоз (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими суппортами |
| Задний тормоз | Двухдисковый тормоз (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими суппортами |
| Номинальный сухой вес | 451 кг |
| Д х Ш х В | 240,8 x 123,2 x 143,2 см |
| Колесная база | 154,4 см |
| Дорожный просвет | 29,2 см |
| Высота сиденья | 96 см |
| Грузоемкость багажников | Передний: 54,4 кг/задний: 109 кг |
| Вместимость отделений для вещей | 40 л |
| Буксировочная мощность | 830 кг |
| Вместимость топливного бака | 19,5 л |
| Приборная панель | 7,6-дюймовый шириной сенсорный дисплей |
| Приборы | Отделения для телефона |
| Противоугонная система | Радиочастотная система безопасности с цифровой кодировкой (D.E.S.S.TM) |
| Освещение | Светодиодные фары и задние фонари, фирменные светодиодные световые приборы |
| Лебедка | - |
| Сидения | Стандартное |
| Лука | Стандартное |
| Защита | Полная защита днища |
| Заводская гарантия | Ограниченная гарантия BRP на 2 года |
