|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Двигатель
| Тип | 3-цилиндровый двигатель Rotax 999T DCT с турбонаддувом, 240 л.с., рабочий объем - 999 см3, с жидкостным охлаждением, со встроенным промежуточным охладителем и высокоэффективным воздушным фильтром |
| Система подачи топлива | Интеллектуальная система управления дросселем (иТС™) с электронным впрыском топлива (EFI) |
| Трансмиссия | Трансмиссия с двойным сцеплением Rotax, 7-скоростная, с диапазоном от более высоких до пониженной нижней передачи |
| Приводной механизм | Блокированный передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Привод на 2 колеса, полный привод с заблокированным передним дифференциалом, полный привод TRAIL ACTIV (агрессивная сдача по трассе), полный привод TRAIL (езда по трассе) |
| Усилитель рулевого руля | Система динамического рулевого управления с трехрежимным усилителем (DPS) 2-го поколения с высоким крутящим моментом |
Подвеска
| Передняя подвеска | Кованый сверхпрочный алюминиевый высокий кулак Изогнутый двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, длина хода подвески - 63,5 см |
| Задняя подвеска | 4-звенный продольный рычаг с кованым алюминиевым сверхпрочным высоким кулаком, длина хода подвески - 66 см |
| Передние амортизаторы | FOX† 2.5 PODIUM† RC2† Piggyback с перепускным клапаном и технологией Smart-Shox** которая включает систему Live Valve 3-го поколения (двухклапанная регулировка сжатия и отбоя) |
| Задние амортизаторы | FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback с перепускным клапаном и технологией Smart-Shox**, которая включает систему Live Valve 3-го поколения (двухклапанная регулировка сжатия и отбоя) |
Шины / Колесные диски
| Передние шины | XPS Trac Force 32 × 10 х 16 дюймов |
| Задние шины | XPS Trac Force 32 × 10 х 16 дюймов |
| Колесные диски | 16-дюймовые (40,6 см) изготовлены по технологии «Flow Forming» |
Тормо
| Передние | Гидравлический трехпоршневый суппорт диаметром 32 мм с диском диаметром 265 мм |
| Задние | Гидравлический двухпоршневой суппорт диаметром 32 мм с диском диаметром 255 мм |
Размеры/емкость
| Рама / Каркас | Стальные трубы из высокопрочной стали (двухфазной) и штамповки |
| Вес | Номинальный сухой вес - 1020 кг |
| Д х Ш х В | 355,6 х 198,5 х 181,5 см |
| Колесная база | 274,3 см |
| Дорожный просвет | 43,2 см |
| Грузоемкость багажников | 90 |
| Вместимость багажных отделений | 8,1 л |
| Емкость топливного бака | 50 л |
Характерные особенности
| Приборная панель | Цифровой дисплей 4,5 дюймов с клавиатурой и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей |
| Магнето | 1700 Вт |
| Приборы | USB A (зарядный порт и коммуникационный порт), розетка постоянного тока (10-А) |
| Световые приборы | Высококлассные высокоэффективные светодиодные фары. Фирменные светодиодные световые приборы Can-Am |
| Лебедка | Лебедка с тяговым усилием на 2041 кг для установки на бампере |
| Защита | Полная жесткая крыша, высококлассные боковые полудвери, передний/задний бампер, полная защита днища |
Гарантия
| Заводская гарантия | Ограниченная гарантия BRP на 2 года |
