|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Емкость
| Количество пассажиров | 3 |
| Максимальный вес | 272 кг |
| Объем топливного бака | 70 литров |
| Объем бардачка | 2,9 литра |
| Объем переднего отсека | 96 литров |
| Общий объем хранилища | 98,9 л |
Двигатель
| Система впуска | Без наддува |
| Объём | 1630 куб. см |
| Охлаждение | Закрытая система охлаждения (CLCS) |
| Реверс | Электронный iBR® |
| Запуск | Электрический стартер |
| Горючее | Бензин А-95 |
| Система управления газом | ITC™ (интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой) |
| Выхлопная система | D-Sea-Bel™ |
Габариты
| Длина | 345,1 см |
| Ширина | 125,5 см |
| Высота | 113,8 кг |
Корпус
| Тип | ST3™ |
| Материал | Стеклопластик |
Вес
| Сухой вес | 352 кг |
| Соотношение мощности к весу | 0.483 |
Приборная панель
| Тип | Большой панорамный 7,8-дюймовый цифровой дисплей (в комплектации Tech), 7,6-дюймовый цифровой дисплей |
| Функции | Тахометр, спидометр, часы, часы работы двигателя, уровень топлива, температура воды, различные режимы работы (спорт, эконом, троллинг, дополнительные) и регулятор скорости. |
Другие характеристики
| Сидения | Двухсекционное сидение Ergolock™ |
| Управление | Рулевое колесо с регулировкой наклона |
| Удобства | Большая платформа для купания, два крепления LinQ™ спереди, водонепроницаемый отсек для телефона, подстаканник, USB-порт |
| Безопасность | Система электронного тормоза, нейтрали и реверса (iBR), система переменной трем-системы (VTS™), ключ RF D.E.S.S.™ |
| Дополнительно | Зеркала с широким углом обзора, ручки с подставками для ладоней, коврики для ног, большая платформа для плавания |
Гарантия
| Заводская гарантия | 2 года |
