|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Емкость
| Количество мест | 3 |
| Грузоемкость | 272 кг |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Рукавочный ящик | 8.8 л |
| Передний багажный отсек | 144 л |
| Общая емкость багажных отделений | 152,8 л |
Размеры
| Длина | 331.8 |
| Ширина | 125 см |
| Высота | 113.7 см |
Корпус
| Тип | Корпус GTI™ |
| Материал | Polytec™ 2-го поколения |
Двигатель Rotax
| Рабочий объем | 1630 см.куб |
| Охлаждение | Замкнутая система охлаждения (CLCS) |
| Система реверса | Электронная система iBR |
| Стартер | Электрический |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 |
| Система дросселя | Система iTCTM (интеллектуальное управление дросселем) |
| Выхлопная система | Система шумопонижения D-Sea-Bel |
Приборная панель
| Тип приборной панели | Цифровой дисплей 4,5 дюймов в ширину |
| Основные функции | • Спидометр • Указатель оборотов/минут • Часы • Счетчик моточасов |
| Система iTC –ndash; режимы | • Спортивный режим • Экономический режим (ЕСО) |
Вес
| Вес | 335 кг |
Гарантия
| Заводская гарантия | 2 года |
