Новини
Про компанію
Двигун | ROTAX 900 ACE TURBO |
---|---|
Потужність | 150 к.с. |
Гусеничний трак | 500 мм x 3923 мм x 38 мм |
Колір |
![]() |
Тип | 900 ACE (150 к.с.)
|
---|---|
Характеристики двигуна | Чотиритактний, з подвійним верхнім розподільним валом (D.O.H.C.), рідинним охолодженням та сухим картером
|
Кількість циліндрів | 3 |
Робочий об'єм | 899 см³
|
Діаметр циліндра | 74 мм
|
Хід поршня | 70 мм
|
Максимальна кількість обертів | 7750 об./хв.
|
Сумішоутворення | EFI (електронне впорскування палива)
|
Рекомендований тип палива | Неетилований бензин |
Мінімальне октанове число | 95 |
Об’єм паливного бака | 42 л |
Об'єм масляного бака | 3 л |
Тип повідної муфти | pDrive
|
---|---|
Тип веденої муфти | QRS (швидкого спрацьовування)
|
Увімкнення зчеплення | 2200 об./хв.
|
Число зубців малої зірочки | 1-ша передача = відношення 3,59:1
|
Число зубців великої зірочки | 2-га передача = відношення 2:1
|
Число зубців повідної зірочки | 8
|
Діаметр повідної зірочки | 183 мм
|
Гальмівна система | Гальма Brembo перегонового типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі |
Довжина | 3336 мм
|
---|---|
Ширина | 1140 мм
|
Висота | 1405 мм
|
Лижі | 975 мм
|
Габаритна довжина лиж | 1049 мм
|
Номінальная ширина гусениці | 500 мм
|
Номінальная довжина гусениці | 3923 мм
|
Висота профілю гусениці | 38 мм
|
Передня підвіска | RAS 3
|
---|---|
Передні амортизатори | HPG |
Макс. довжина ходу передньої підвіски | 210 мм
|
Задня підвіска | SC-5U
|
Задні амортизатори | Пневматична підвіска (ACS)
|
Макс. довжина ходу задньої підвіски | 239 мм |
Рама | REV® Gen4 (4 покоління) |
---|---|
Кузов | Широкої конструкції
|
Лижі | Pilot Utility
|
Сидіння | 2-місне модульне з багажним відділенням (під сидінням)
|
Кермо | Алюмінієве, U-подібної форми із загнутими рукоятками та страхувальним поручнем низького розташування
|
Висота підйомного блоку | Регульована - 120 мм
|
Стартер | Електричний
|
Система реверсу | Електро-механічний (двигуни ACE)
|
Важіль газу/рукоятки з підігрівом | Стандарт (для водія і пасажира)
|
Приладова панель | Цифрова приладова панель з дисплеєм діагоналлю 7,2 дюйма
|
Дзеркала | Стандарт
|
Вітрове скло | 673 мм
|
Твердосплавні полози | Прямокутні 3/8 |
Конфігурація твердосплавних полозів | 102 мм, зігнуті під кутом 90° |
Зчіпний пристрій | З J-подібним гаком
|
Базова | 24 місяці для персонального користування
6 місяців для комерційного/прокатного користування |
---|
Інформація
Про компанію
каталог продукції